玉柴柴油发电机组概要介绍
广西玉柴机器集团有限公司始建于1951年,总部位于广西玉林市,是一家以资本运营和资产管理为核心的投融资管理型公司,旗下拥有30多家全资、控股、参股子公司,总资产391亿元,员工近两万人。玉柴是中国产品型谱齐全、完整的内燃机制造基地,在广西、广东、江苏、安徽、山东、湖北、四川、重庆、辽宁等地均有产业基地布局。
玉柴跻身中国企业500强排行榜,位列中国制造业企业500强第218位,中国机械工业百强企业第9位,中国500最具价值品牌第103位,品牌价值超人民币415亿元。获得“自治区主席质量奖”“中国质量奖提名奖”等荣誉,是全国企业文化建设示范基地,连续11年发布企业可持续发展报告。
玉柴以“绿色发展、和谐共赢”为经营思想,通过“战略与投资管理中心、运营管理中心、财务监控中心、人力资源中心、审计监察中心”进行集团化运作,“十二五”期间,凭借多元化产业优势,年度经营规模突破400亿元大关;发动机年销量居行业前列。
玉柴通过体制创新、技术创新、管理创新,加大国际技术引进与人才引进,培育核心竞争力,引入社会资本,投资新项目,构建“发动机产业链板块”“新能源及环保产业链板块”“产业金融及商贸物流服务”三大核心战略产业板块,实现集团持续、稳定、健康、高效发展,将玉柴打造成为国际一流企业。
玉柴发展发动机产业链及新能源产业链,以发动机及新能源关键核心零部件配套为导向,形成集内燃机整机产业、新能源整车产业、配套关键零部件产业、终端装备制造产业及商贸金融物流产业为一体的综合集聚产业基地,打造以玉柴为龙头的千亿产业集群,带动全区机械工业高质量发展。
发动机产业链:做强发动机主业,积极向上下游充分延伸,形成“零部件—整机—终端”一体化装备制造系统,打造黄金产业链。
玉柴柴油发电机采用玉柴机器股份有限公司生产的YC4、YC6发电用柴油机与国内优质正驰牌发电机配套,打造独具特色的柴油发电机组。其机组具有结构紧凑、体积小、功率储备大、运行稳定、调速性能好、可靠性高等优点。功率范围30-1650KW,适用于工矿企业、邮电交通、商场宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。
玉柴柴油发电机组选择玉柴发动机的原因:
1、玉柴柴油发电机组结构:
(1)玉柴柴油发电机采用合金材料的凹凸型机体,两侧曲面加强筋,增强机体的刚度与吸振性能,机体中部增设的安装支架,使整机安装更为可靠。
(2)机体内置副油道,配以专用喷嘴对活塞连续喷油冷却,有效降低柴油机热负荷。
(3)专利技术优化设计的曲轴总成,配置新型硅油扭振减振器,使柴油机工作更为平稳。
(4)柴油机配备监控仪及紧急停车装置。可实现水温、油温、油压、超速自动报警并紧急停机。
2、玉柴柴油发电机组性能特点:
玉柴柴油发电机性能优势:低油耗;最低燃油耗198g/kW•h。合理的进气、供油系统匹配拓宽了柴油机的运行范围,确保常用工况保持低油耗。
3.玉柴柴油发电机组服务优势:
国内方圆每50公里有一个服务网点,国际上有30多个服务网点,填补了国产名牌机(大、中、小功率)出口至国外并具有较好的服务体系的空白。
玉柴柴油发电机组技术参数
机组功率 | 额定功率 kw/kva | 柴油机型号 | 柴油机功率 kw | 缸数及类型 | 缸径行程 | 机组尺寸 mm | 重量 kg |
YC12GF | 12/15 | YCD4H12D | 15 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 580 |
YC15GF | 15/18 | YC2108D | 18 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 608 |
YC20GF | 20/25 | YC2115D | 24 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 608 |
YC25GF | 25/32 | YC2115ZD | 33 | 2缸直列 | 145*165 | 1700*700*1000 | 608 |
YC30GF | 33/40.5 | YC4FA55Z-D20 | 40.5 | 4缸直列 | 145*165 | 1600*700*1320 | 608 |
YC35GF | 35/44 | 44 | 4缸直列 | 145*165 | 1760*750*1435 | 874 | |
YC40GF | 40/50 | YC4FA75L-D20 YC4D75-D34 | 55 | 4缸直列 | 145*165 | 2200*850*1475 | 1025 |
YC50GF | 50/62.5 | YC4D85Z-D20 | 60.5 | 4缸直列 | 145*165 | 2200*850*1475 | 1140 |
YC60GF | 60/75 | YC4A100Z-D20 | 73 | 4缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1371 |
YC60GF1 | 60/75 | YC6B100-D20 | 73 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1591 |
YC80GF | 80/100 | YC6B135Z-D20 | 99 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1591 |
YC90GF | 90/112.5 | YC6B155L-D21 | 113 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1800 |
YC100GF | 100/125 | YC6B180L-D20 | 132 | 6缸直列 | 145*165 | 2400*920*1620 | 1800 |
YC120GF | 120/150 | YC6B205L-D20 | 145 | 6缸直列 | 145*165 | 2480*1000*1520 | 1800 |
YC140GF | 140/175 | YC6A230L-D20 | 170 | 6缸直列 | 145*165 | 2540*1000*1520 | 1830 |
YC150GF | 150/187.5 | YC6G245L-D20 | 181.5 | 6缸直列 | 145*165 | 2540*1000*1520 | 1890 |
YC180GF | 180/225 | YC6MK285L-D20 | 211.5 | 6缸直列 | 145*165 | 3120*1120*2080 | 3178 |
YC200GF | 200/250 | YC6MK350L-D20 | 285 | 6缸直列 | 145*165 | 3120*1120*2080 | 3388 |
YC250GF | 250/312.5 | YC6MK420L-D20 | 309 | 6缸直列 | 145*165 | 3450*1120*2080 | 3457 |
YC300GF | 300/375 | YC6MJ480L-D20 | 352 | 6缸直列 | 145*165 | 3450*1120*2080 | 3457 |
YC320GF | 320/400 | YC6T550L-D21 | 401 | 6缸直列 | 145*165 | 3450*1120*2080 | 3457 |
YC360GF | 360/450 | YC6T600L-D22 | 441 | 6缸直列 | 145*165 | 3180*1100*1980 | 3502 |
YC400GF | 400/500 | YC6T660L-D20 | 485 | 6缸直列 | 145*165 | 3250*1160*1980 | 3650 |
YC440GF | 440/550 | YC6T700L-D20 | 515 | 6缸直列 | 145*165 | 3250*1160*1980 | 3700 |
YC500GF | 500/625 | YC6TD780L-D20 | 572 | 6缸直列 | 145*165 | 3400*1260*2080 | 4385 |
YC550GF | 500/625 | YC6TD840L-D20 | 616 | 6缸直列 | 145*165 | 3400*1260*2080 | 4385 |
YC600GF | 600/750 | YC6C1020L-D20 | 748 | 6缸直列 | 145*165 | 3600*1915*2080 | 4850 |
YC650GF | 650/812.5 | YC6C1070L-D20 | 787 | 6缸直列 | 145*165 | 3600*1915*2080 | 4677 |
YC730GF | 730/912.5 | YC6C1220L-D20 | 897 | 6缸直列 | 145*165 | 4400*1627*2460 | 7695 |
YC800GF | 800/1000 | YC6C1320L-D20 | 968 | 6缸直列 | 145*165 | 4400*1627*2460 | 8365 |
YC950GF | 895/1118 | YC6C1520L-D31 | 1118 | 12缸V列 | 145*165 | 4400*1627*2460 | 8365 |
YC1000GF | 984/1230 | YC12VC1680L-D20 | 1230 | 12缸V列 | 145*165 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YC1200GF | 1200/1500 | YC12VC2070L-D20 | 1450 | 12缸V列 | 145*165 | 4800*1800*2400 | 11000 |
YC1350GF | 1350/1687.5 | YC12VC2270L-D20 | 1620 | 12缸V列 | 145*165 | 5100*2000*2640 | 11000 |
YC1500GF | 1500/1875 | YC12VC2510L-D20 | 1850 | 12缸V列 | 145*165 | 5100*2000*2640 | 11000 |
发电机我们选用全铜无刷来配套玉柴柴油发电机组
免去炭刷的维护保养;抗无线电干扰;减少失磁故障。