三菱柴油发电机组1800kw技术参数
柴油发电机组型号 | MIT-1800GF | ||
常用功率 | 1800KW | 备用功率 | 1980KW |
额定频率 | 50HZ | 额定电流 | 3240A |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤5% |
瞬态电压调整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬态频率调整率 | ≤+10%~-7% |
电压稳定时间 | ≤1S | 频率恢复时间 | ≤5S |
电压波动率 | ≤0.5% | 频率波动率 | ≤0.5% |
调速方式 | 电子调速 | 启动电压 | 24 V |
功率因数 | 0.8 | 接口类型 | SAE3/11.5 |
重量 | 14750kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 5382×2486×2931 |
三菱柴油发电机组1800kw柴油机技术参数
柴油机型号 | S16R-PTAA2 | 制造厂 | 日本三菱 |
额定转速 | 1500 r/min | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 |
12h功率 | 1800KW | 1h功率 | 2000KW |
润滑油规格、等级 | CD15W/40及以上 | 机油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高润滑油温度 | 98 ℃ |
缸径×行程 | 汽缸数 | 12缸V列 | |
排量 | 排放标准 | TIER II | |
进气系统 | 涡轮增压,空空中冷 | 噪声DB(A) | 96 |
三菱柴油发电机组1800kw发电机技术参数
发电机型号 | YZ1800 | 制造厂 | 上海翼中 |
额定功率 | 1800KW | 额定电流 | 3240A |
相数 | 三相 | 出线方式 | 3 相4线,星形接法 |
防护等级 | IP22 | 绝缘等级,温升等级 | H |
发电机效率 | 0.94 | 励磁方式 | 无刷自磁 |
如果您想了解更多关于三菱柴油发电机组各个功率段技术参数,请点击以下链接:
三菱400kw发电机组 三菱450kw发电机组 三菱500kw发电机组 三菱600kw发电机组 三菱640kw发电机组
三菱700kw发电机组 三菱800kw发电机组 三菱900kw发电机组 三菱1000kw发电机组 三菱1200kw发电机组
三菱1500kw发电机组 三菱1600kw发电机组 三菱1800kw发电机组 三菱2000kw发电机组