帕金斯24kw柴油发电机组技术参数
柴油发电机组型号 | P-24GF | ||
常用功率 | 24KW | 备用功率 | 28KW |
额定频率 | 50HZ | 额定电流 | 43.2A |
稳态电压调整率 | ≤±1% | 稳态频率调整率 | ≤5% |
瞬态电压调整率 | ≤(-15~+20)% | 瞬态频率调整率 | ≤+10%~-7% |
电压稳定时间 | ≤1S | 频率恢复时间 | ≤5S |
电压波动率 | ≤0.5% | 频率波动率 | ≤0.5% |
调速方式 | 电子调速 | 启动电压 | 24 V |
功率因数 | 0.8 | 接口类型 | SAE3/11.5 |
重量 | 762kg | 外形尺寸(长*宽*高) | 1740×730×1565 |
帕金斯柴油发电机组24kw柴油机技术参数
柴油机型号 | 1103A-33G | 制造厂 | 英国帕金斯 |
额定转速 | 1500 r/min | 燃油规格、等级 | 国标0#柴油 |
12h功率 | 28KW | 1h功率 | 34KW |
润滑油规格、等级 | CD15W/40及以上 | 机油消耗率 | ≤0.3 g/kW.h |
燃油消耗率 | ≤204 g/kw.h | 最高润滑油温度 | 98 ℃ |
缸径×行程 | 105*127 | 汽缸数 | 3缸直列 |
排量 | 3.3 | 排放标准 | TIER II |
进气系统 | 涡轮增压,空空中冷 | 噪声DB(A) | 96 |
帕金斯柴油发电机组24kw发电机技术参数
发电机型号 | YZ24 | 制造厂 | 上海翼中 |
额定功率 | 24KW | 额定电流 | 43.2A |
相数 | 三相 | 出线方式 | 3 相4线,星形接法 |
防护等级 | IP22 | 绝缘等级,温升等级 | H |
发电机效率 | 0.94 | 励磁方式 | 无刷自磁 |
帕金斯24kw柴油发电机组特点
●帕金斯柴油发电机组产品规格全,品种多
●帕金斯柴油机结构较紧凑
●帕金斯发动机性能稳定可靠
●一般维护保养易行,操作使用技术渐为中国客户熟悉
●达到欧三环保排放标准,废气排放污染低
如果您想了解珀金斯柴油发电机组其它功率段详细参数,请点击以下链接:
帕金斯8KW发电机组 帕金斯10KW发电机组 帕金斯15KW发电机组 帕金斯20KW发电机组
帕金斯24KW发电机组 帕金斯30KW发电机组 帕金斯50KW发电机组 帕金斯60KW发电机组
帕金斯75KW发电机组 帕金斯80KW发电机组 帕金斯90KW发电机组 帕金斯100KW发电机组
帕金斯110KW发电机组 帕金斯120KW发电机组 帕金斯130KW发电机组 帕金斯140KW发电机组
帕金斯145KW发电机组 帕金斯150KW发电机组 帕金斯160KW发电机组 帕金斯180KW发电机组